<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<!-- generator="FeedCreator 1.7.3" -->
<rss version="2.0">
	<channel>
		<title>www.SkyLk.com</title>
		<description>ශ්‍රී ලංකාවේ ප්‍රථම තාරකාවිද්‍යා වෙබ් අඩවිය.</description>
		<link>http://www.skylk.com</link>
		<lastBuildDate>Tue, 07 Sep 2010 12:41:12 +0100</lastBuildDate>
        <generator>FeedCreator 1.7.3</generator>
		<image>
			<url>http://www.skylk.com/images/M_images/joomla_rss.png</url>
			<title>Powered by Joomla! 1.0</title>
			<link>http://www.skylk.com</link>
			<description>ශ්‍රී ලංකාවේ ප්‍රථම තාරකාවිද්‍යා වෙබ් අඩවිය.</description>
		</image>
		<item>
			<title>ප්‍රතිපදාර්ථ සහ අඳුරු පදාර්ථ ...</title>
			<link>http://www.skylk.com/index.php?option=com_content&amp;task=view&amp;id=311&amp;Itemid=4</link>
			<description>ප්‍රතිපදාර්ථ සහ අඳුරු පදාර්ථ පිළිබඳ පර්යේෂණ කිරීම පිණිස වන ඇල්ෆා මැග්නටික් ස්පෙක්ට්‍රොමීටර උපකරණය (Alpha Magnetic Spectrometer | AMS-02)පසුගියදා කෙනඩි අභ්‍යවකාශ...</description>
			<pubDate>Fri, 27 Aug 2010 10:18:07 +0100</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>ජපන් යානය සිකුරු වෙත ළඟා වේ</title>
			<link>http://www.skylk.com/index.php?option=com_content&amp;task=view&amp;id=310&amp;Itemid=4</link>
			<description>සිකුරු යනු ඉතාමත්ම උෂ්නත්වයෙන් අධික ග්‍රහලොවකි. පෘථිවියේ නිවුන් සහෝදරිය ලෙසද හැඳින්වන සිකුරු ග්‍රහයොගේ වායුගෝලය 96%ක් ම කාබන් ඩයොක්සයිඩ් වලින් පිරී...</description>
			<pubDate>Fri, 20 Aug 2010 19:30:50 +0100</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>සෙනසුරුගේ එන්සෙලඩස් චන්ද්‍රයාගේ ...</title>
			<link>http://www.skylk.com/index.php?option=com_content&amp;task=view&amp;id=309&amp;Itemid=4</link>
			<description>සෙනසුරුගේ චන්ද්‍රයෙකු වන එන්සෙලඩස්ගේ (enceladus) &quot;ටයිගර් ස්ට්‍රිප්ස් &quot; ප්‍රදේශයේ මෙම ඡායාරූප කැසිනි යානය විසින් මෑතකදී ගන්නා ලද හොඳ ඡායාරූප ලෙස...</description>
			<pubDate>Tue, 17 Aug 2010 10:03:43 +0100</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>අගෝස්තු 12-13 පර්සීඩ්ස් උල්කාපාත වර්ෂාව</title>
			<link>http://www.skylk.com/index.php?option=com_content&amp;task=view&amp;id=308&amp;Itemid=17</link>
			<description>පර්සියස් රාශිය පසුබිම්කරගනිමින් ඇතිවන පර්සීඩ්ස් උල්කාපාත වර්ශාව 12 -13 යන දිනවලදී වැඩිම අගයන් පෙන්නුම් කරයි. පාන්දර 1.30ට පමණ පර්සියස් රාශිය...</description>
			<pubDate>Tue, 10 Aug 2010 06:49:24 +0100</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>WR 22 - අධි ස්කන්ධ තරුව</title>
			<link>http://www.skylk.com/index.php?option=com_content&amp;task=view&amp;id=307&amp;Itemid=3</link>
			<description>ESO ආයතනයට අයත් ලා සිලා නිරීක්ෂණාගාරයේ Wide Field කැමරාව මගින් ලබාගන්නා ලද අළුත් ඡායාරූපයක් පසුගියදා නිකුත් කෙරිණි.
</description>
			<pubDate>Thu, 29 Jul 2010 12:37:34 +0100</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>තාරකාවක කතා පුවත</title>
			<link>http://www.skylk.com/index.php?option=com_content&amp;task=view&amp;id=306&amp;Itemid=34</link>
			<description>රාත්‍රී අහස කෙතරම් මනස්කාන්තද ,ඒ රාත්‍රී අහස එතරම් මනස්කාන්ත වන්නේ තාරකාවන් නිසාය.තරකා වලටද අපවැනිම වූ ජිවිතයක් ඇත. නමුත් අපගේ ආයුකාලය...</description>
			<pubDate>Tue, 27 Jul 2010 15:15:24 +0100</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>අසාමාන්‍ය ගුරුත්ව කාචයක්</title>
			<link>http://www.skylk.com/index.php?option=com_content&amp;task=view&amp;id=305&amp;Itemid=3</link>
			<description>
කැලිෆෝනියා සහ ස්විට්සර්ලන්ත තාරකාවිද්‍යාඥයින් කණ්ඩායමක් විසින් කරන ලද පර්යේෂණයක ප්‍රතිඵලයක් ලෙස ප්‍රථම වරට අසාමාන්‍ය ගුරුත්ව කාචයක් (Gravitaional lense) සොයාගෙන ඇත.
</description>
			<pubDate>Tue, 20 Jul 2010 08:55:21 +0100</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>හෙට සිදුවන පූර්ණ සූර්යග්‍රහණය</title>
			<link>http://www.skylk.com/index.php?option=com_content&amp;task=view&amp;id=304&amp;Itemid=17</link>
			<description>හෙට දින ශ්‍රී ලංකා වේලාවෙන් රාත්‍රී 11.45ට පමණ පූර්ණ සූර්යග්‍රහණයක් සිදුවීමට නියමිත ය. නමුත් මෙය හොඳින්ම දර්ශණය වන්නේ පැසිෆික් මුහුදේ...</description>
			<pubDate>Sat, 10 Jul 2010 07:53:27 +0100</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>විශ්වය පිළිබඳ කියැවෙන &quot;බබල් මතය&quot;</title>
			<link>http://www.skylk.com/index.php?option=com_content&amp;task=view&amp;id=303&amp;Itemid=4</link>
			<description>විශ්වය විශාල ගෝලයක් වැනි දෙයක් ලෙස සිතුවහොත් එය ප්‍රසාරණය වන විට සෑම අතකින්ම එක ලෙස ප්‍රසාරනය විය යුතුය. විශ්වය ලෙස...</description>
			<pubDate>Fri, 02 Jul 2010 10:59:59 +0100</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>ප්‍රථම HD පෘථීවි ගුරුත්ව සිතියම</title>
			<link>http://www.skylk.com/index.php?option=com_content&amp;task=view&amp;id=302&amp;Itemid=4</link>
			<description>පසුගිය 2009 මාර්තු මාසයේ අභ්‍යවකාශගතකරන ලද  (index.php?option=com_content view=article id=85:mapping-the-earths-gravity catid=18:astronomy-news Itemid=3#axzz0sJfR9Fkr)GOCE චන්ද්‍රිකාව විසින් වසරක් ඇතුලත පෘථිවියේ ගුරුත්වාකර්ශණය සම්පූර්ණයෙන්ම සිතියම්...</description>
			<pubDate>Wed, 30 Jun 2010 06:56:44 +0100</pubDate>
		</item>
	</channel>
</rss>
